
作者:kstone 发布时间:2020-05-10 08:40 浏览次数 :
全自动冷媒回收,维修厂用冷媒回收机,小型冷媒回收机,134a冷媒回收
ac1000制冷剂回收机
ac1000按照汽车空调的标准服务流程设计,功能齐备,操作直观,维护简易,能满足日常汽车空调的检修,适合广大汽车快修店以及中小型汽车维修保养点使用。
| 特色 |
| 1.全电磁阀系统,无手动阀操作2.内置全系车型数据库3.自助电子称校准功能4.自助混杂气体排放5.自助帮助信息提示功能6.流程全自动7.系统压力直接增减 |
| 功能 |
| 1 回收制冷剂2 循环再生3 抽真空4 冷冻油补足5 充注制冷剂6 检测7 制冷剂中混杂气体排放8.流程全自动9.空调压力直接增减 |
| 技术参数 软管长度: 2.5m |
| 制冷剂种类:r134a、r12 |
| 工作罐容积:14l |
| 电子称精度:±1克 |
| 真空泵:120l/min |
| 压缩机功率:3/8hp |
| 干燥罐处理能力80kg |
| 电源:220v、50hz |
| 数据库:有 |
| 自动回收:有 |
| 抽真空设定:有(可记忆) |
| 排油:自动 |
| 注油:手动/自动 |
| 自动充注:有 |
| 管路补偿:有 |
| 防液击设计:有 |
| 压力直接调整:有 |
| 包装尺寸:60*70*110cm |
| 整机重量:80kg |
技术参数:
制冷剂类型 r134a or r12
显示屏 19264点阵
工作温度 5-50℃
建站压力值 18bar
电压 220v/50hz
重量80kg
包装尺寸 50*70*110cm
压力表 80mm
罐压表40mm
服务软管2.5m/sae-j2196
压缩机1/3hp
风扇和冷凝系统有
干燥瓶处理能力 80kg
真空泵 60l/min
工作罐容积14.3l
注油瓶 250ml
电子秤 1g/30kg
打印机 选装
加热带 选装
sd卡 有





各型号冷媒回收机区别,如有疑问欢迎咨询400-000-2589转1001
本系列冷媒回收机全部由海宁泽尔制造,海宁泽尔为上海科石兄弟公司,上海科石和海宁泽尔将提供相同价格相同品质的服务。欢迎咨询。
zell,国内冷媒回收机领先品牌,90%出口欧美;
| 型号 |
ac1000 |
ac1800 | ac2200 | ac2200-flush |
| 功能 | ||||
| 制冷剂 | r134a or r12 | r134a or r12 | r134a or r12 | r134a or r12 |
| 操作模式 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
| 清洗模式 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 轿车应用 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 大巴应用 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 混合动力、电动车应用 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 一建全自动 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 压力增减 | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 回收 | ||||
| 回收启动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 回收停止 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 排油 | 自动 | 自动(称重) | 自动 | 自动(称重) |
| 罐满报警 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 罐空报警 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 高压报警 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 抽真空 | ||||
| 可编程抽真空 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 抽真空设置记忆 | 有 | 无 | 无 | 有 |
| 真空测试 | 无 | 有(数字式) | 无 | 有(数字式) |
| 抽真空保护 | 有 | 无 | 无 | 有 |
| 注油 | ||||
| 注油 | 自动 | 自动(称重) | 自动 | 自动(称重) |
| 充注 | ||||
| 制冷剂充注 | 电子称 | 电子称 | 电子称 | 电子称 |
| 车型数据库 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 充注管路补偿 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 其他 | ||||
| 显示屏 | 19264点阵 | 7存高清触摸 | 19264点阵 | 19264点阵 |
| 混杂气体排放 | 自动(温度运算) | 自动(温度运算) | 自动(温度运算) | 自动(温度运算) |
| 电子称自动标零 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 菜单语言 | 8种 | 矢量图形 | 8种 | 2种 |
| 菜单形式 | 直观 | 直观 | 重叠 | 直观 |
| 客户自助帮助系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 自带维修辅助软件 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 技术参数 | ||||
| 后轮 | 10" | 10" | 12" | 12" |
| 前轮 | 4” | 5” | 4” | 4” |
| 操作范围(摄氏度) | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 |
| 电压 | 220v_50hz | 220v_50hz | 220v_50hz | 220v_50hz |
| 软管长度 | 2.5 米 | 3 米 | 3米 | 3米 |
| 温度传感器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 压力表直径 | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| 罐压表 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 微电脑控制 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 集成电磁阀系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 液晶尺寸 | 192*64 | 7寸 | 124*64 | 192*64 |
| 软件导向操作 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 键盘按钮 | 17个 | 触摸 | 17个 | 17个 |
| 压缩机 | 1/3hp | 1/3hp | 1/3hp | 1/3hp |
| 真空泵 | 60 l/min 0.05 mbar | 120 l/min 双极 0.05 mbar | 120 l/min 双极 0.05 mbar | 120 l/min 双极 0.05 mbar |
| 工作罐 | 14.5l(标准容器) | 14.5l(标准容器) | 26.4l(标准容器) | 26.4l(标准容器) |
| 干燥罐 | 80公斤 | 80公斤 | 80公斤 | 80公斤 |
服务热线
手机网站

微信公众号

微信小程序
